Тюнинг-ателье Hustle Custom
Расположение
На радаре и карте в F11 изображение в виде баллончика.
Приволжск Порт г. Приволжск Показать на карте M Навигация -> Приволжск -> Авто -> Тюнинг-ателье
Мирный У СитиПаркГрада Показать на карте M Навигация -> Мирный -> Авто -> Тюнинг-ателье
Невский Недалеко от ТТУ г. Невский Показать на карте M Навигация -> Невский -> Авто -> Тюнинг-ателье
Цвет краски и тип краски
Стоковый вариант - 30 000 рублей
Цвет краски и тип краски
Матовый - 100 000 рублей
Цвет краски и тип краски
Кэнди - 250 000 рублей
Цвет краски и тип краски
Двухцветная - 300 000 рублей
Цвет краски и тип краски
Хамелеон - 500 000 рублей
Покраска салона
Стоимость покраски - 30,000 рублей.У каждой машины красятся свои элементы, у некоторых машин ничего не красится.
Для каждого типа краски присутствует палитра цветов. Также вы можете вносить туда специальные #коды цветов.
При этом доступно запоминание красок - 15 штук.
Список автомобилей с покраской вторым цветом и информация что именно красится▲▼
№ | Авто | Что красится |
---|---|---|
1 | Honda Dio AF 35 ZX | Низ мопеда |
2 | ЗАЗ-968 «Запорожец» | Двери, сиденья |
3 | ВАЗ-1111 «Ока» | Двери |
4 | ВАЗ-2101 | Сидения |
5 | ИЖ Юпитер-5 | Задняя часть над колесом https://imgur.com/RKRa00T |
6 | Москвич-2140 | Двери, сиденья |
7 | Москвич Святогор | Двери, сиденья |
8 | ВАЗ-2106 | Сидения |
9 | ВАЗ-2104 | Сиденья |
10 | ИЖ 21251 | Сиденья, обивка дверей |
11 | ГАЗ-24 «Волга» | Сиденья, двери |
12 | ВАЗ-2108 | Двери |
13 | ВАЗ-2107 | Сидения, козырёк |
14 | ВАЗ-2109 | Двери, сиденья |
15 | ВАЗ-2110 | Сиденья |
16 | ВАЗ-21099 | Двери, сиденья |
17 | Volkswagen Passat GL (B3) | Нижняя часть торпеды, обшивки дверей и сидений |
18 | ВАЗ-21124 | Сиденья |
19 | ВАЗ-2113 | Двери, сиденья |
20 | ВАЗ-2114 | Двери, сиденья |
21 | ВАЗ-2115 | Сиденья, двери |
22 | ГАЗ-3102 | Сиденья, обивка дверей |
23 | Mercedes-Benz 190 E (W201) | Ничего, багом кузов красится |
24 | Mercedes-Benz 250D (W124) | Сиденья, двери, торпедо |
25 | Lada Priora | Двери, сиденья |
26 | Peugeot 406 | Обивка сидений |
27 | Chevrolet Lacetti | Обшивка сидений |
28 | Honda Gold Wing GL1500 | Нек. элементы кузова |
29 | УАЗ 469 | Сиденья |
30 | Renault Megane | Сидения |
31 | LADA Granta | Двери, сиденья |
32 | Renault Logan | Двери, сиденья |
33 | Audi 80 Avant (B4) | Двери, сиденья, салон, механика |
34 | Chevrolet Caprice Classic | Торпедо, панели дверей, сидения |
35 | Peugeot 207 | Двери, сиденья |
36 | Skoda Superb | Салон, двери, торпедо |
37 | Yamaha XT660 | Доступно, но ничего |
38 | Mazda 3 | Двери, сиденья |
39 | Lada Largus | Сиденья |
40 | Chevrolet Niva | Обшивка сидений |
41 | Lada 4x4 Urban | Двери, сиденья |
42 | УАЗ Хантер | Сидения |
43 | Toyota Chaser Tourer V (JZX100) | Двери, сиденья |
44 | Chevrolet Cruze | Двери, сиденья |
45 | УАЗ Патриот | Двери, сиденья |
46 | BMW 535i (E34) | Сиденья, двери, торпедо |
47 | Volkswagen Golf IV | Обшивка дверей и сидений |
48 | Nissan Leaf | Руль, торпедо, сиденья, двери, салон |
49 | Nissan Skyline GTS-t Type-M (R32) | Сидения |
50 | Volkswagen Golf 2.0 TSI (VI) | Двери, сиденья |
51 | УАЗ-2206 «Буханка» | Сидения |
52 | Honda Accord | Салон, кроме торпеды, |
53 | Nissan 200SX | Обивка дверей и сидений |
54 | Mazda RX-8 | Обивка дверей и сидений |
55 | BMW 530d (E39) | Обивка дверей и сидений |
56 | Mercedes-Benz E240 (W210) | Сиденья, двери, торпедо, тунель |
57 | Nissan Silvia S15 Spec-R | Двери, сиденья |
58 | Honda Civic Type-R | Обивка дверей и сидений |
59 | Ford Focus 3 | Обивка дверей и сиденья |
60 | Toyota Supra (A80) | Сиденья |
61 | Lada Vesta | Сиденья |
62 | Volkswagen Polo | Сидения |
63 | Kia Rio | Сиденья |
64 | Subaru Forester XT | Двери |
65 | Toyota Altezza RS200 | Салон |
66 | Skoda Rapid 2020 | Руль, двери, сидения |
67 | Chevrolet Suburban | Торпедо, панели дверей, сидения |
68 | ГАЗ-3309 Дорест | Передняя часть кузова |
69 | ГАЗ-3309 Рест | Передняя часть кузова |
70 | ГАЗ-3309 Мусоровоз | Передняя часть кузова |
71 | ГАЗ М-20 Победа | Доп. окраска кузова. |
72 | Volvo 850 R | РОФЛ |
73 | Jeep Grand Cherokee (ZJ) | Весь салон, кроме торпеды |
74 | Toyota Mark II Tourer V (90JZX) | Обивка дверей, сиденья |
75 | Mazda RX-7 (FD) | Ковши |
76 | BMW 750i (E38) | Двери, сиденья |
77 | Mitsubishi Lancer Evolution IX MR | Двери, торпедо |
78 | Mercedes-Benz 600SEL (W140) | Нижняя часть кузова |
79 | ГАЗ-3302 Тент | Тент |
80 | Subaru Impreza WRX STI | Двери, сиденья |
81 | ГАЗ-3302 Будка | Будка |
82 | Skoda Octavia | Салон, кроме верхней части торпеды, руля, динамиков в дверях и задней полки |
83 | Kia Optima | Двери, сиденья |
84 | Subaru BRZ | Часть руля, сидений и ручки КПП |
85 | Mitsubishi Lancer Evolution X | Обшивка дверей |
86 | Land Rover Range Rover | Двери, сидения, торпеда |
87 | ПАЗ-32053 (бензин) | Полоски автобуса |
88 | GMC Vandura | Салон |
89 | BMW X5 (E53) | Обивка дверей. Сидения |
90 | ПАЗ-32054 (бензин) | 3 |
91 | Lada Vesta Sport | Часть сидений |
92 | Harley-Davidson Fat Boy Lo | Низ мотоцикла и нек. эл. кузова |
93 | ПАЗ-32054 (дизель) | Полоски автобуса |
94 | Mercedes-Benz S600 (W220) | Салон, двери, руль, торпедо, сиденья |
95 | Audi A3 Sedan | Двери, сиденья |
96 | Toyota Camry (XV55) | Салон изнутри, обивка сидений и дверей |
97 | BMW 530d Touring (F11) | Двери, сиденья, торпедо |
98 | ПАЗ-4234 (дизель) | Полоски автобуса |
99 | Ducati Diavel Carbon | Низ мотоцикла и нек. эл. кузова |
100 | Chevrolet Tahoe LTZ | Салон изнутри, ручки на задних местах |
101 | ПАЗ-32053 рестайлинг (бензин) | Полоски автобуса |
102 | Lexus IS 350 F | Двери, сиденья |
103 | ПАЗ-32054 рестайлинг (бензин) | Полоски автобуса |
104 | KIA Stinger GT | Двери, сиденья |
105 | Audi A4 Allroad Quattro | Сиденья, двери, торпедо, руль |
106 | Volkswagen Touareg V8 TDI | Обшивка дверей, потолка, дверей, задней полки и бордачок |
107 | BMW M5 (E60) | Двери, сиденья |
108 | Audi Q7 V12 TDI | Весь салон |
109 | BMW 850C Si | Обшивка дверей и сидений |
110 | ЗИЛ 133540 | 4 |
111 | BMW M3 (E46) | Обшивка сидений и дверей, нижняя часть торпеды |
112 | Subaru WRX STi (VA) | Обивка дверей и сиденья |
113 | Mercedes-Benz C63 AMG (W204) | Двери, сиденья |
114 | BMW M3 (E92) | Обивка дверей и сидений |
115 | Toyota Land Cruiser Prado | Двери, сиденья |
116 | Jeep Wrangler Rubicon | Нижняя часть торпеды, обшивки дверей и сидений |
117 | Audi Q7 TDI | Обивка сидений и дверей |
118 | BMW M4 (F82) | Двери, сиденья, торпедо |
119 | Maserati GranTurismo | Часть руля и обшивки сидений |
120 | Volvo XC90 T5 | Двери, сиденья, салон, руль, торпедо |
121 | Mercedes-Benz E63 S AMG (W212) | Двери, сиденья |
122 | Honda NSX | Сиденья |
123 | BMW M6 (F13) | Сидения, обивка дверей |
124 | Лаз 695Н | Полоски автобуса |
125 | Mercedes-Benz CLS63 AMG (C218) | Обивка дверей и сидений |
126 | ЛиАЗ 5256.00 (поздний вариант) | Полоски автобуса |
127 | BMW S1100RR | Низ мотоцикла |
128 | ЛАЗ-4207 | Полоски автобуса |
129 | Alfa Romeo Giulia | Обивка сидений |
130 | ЛиАЗ 5256.00-11 | Полоски автобуса |
131 | Mercedes- AMG C63 S Coupe (w205) | Обивка дверей и сиденья |
132 | ЛАЗ-5207 | Полоски автобуса |
133 | Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge | Сиденья |
134 | Cadillac Escalade ESV | Весь салон |
135 | BMW X5 M (F85) | Сидения, обшивка дверей и часть торпеды |
136 | ЛиАЗ 5256.40 | Полоски автобуса |
137 | Cadillac CTS-V | Весь салон |
138 | Ford Mustang GT 2015 | Двери, сиденья |
139 | Dodge Challenger SRT Hellcat | Двери, сиденья |
140 | Ferrari 348 GTB | Салон, двери, торпедо, сиденья |
141 | Ikarus 260 (ширмовые двери) | 4 |
142 | Renault Magnum | 4 |
143 | Hummer H2 | Салон |
144 | Chevrolet Camaro ZL1 | Обивка дверей и сидений |
145 | Ikarus 260 (планетарные двери) | Второй цвет: центральная полоса; Третий цвет: нижня полоса |
146 | Audi RS6 Avant (C7) | Обивка дверей и сидений |
147 | Toyota Tundra | Салон |
148 | Chevrolet Corvette ZR1 | Обивка дверей |
149 | Range Rover Sport SVR | Обивка дверей и сидений, руль, торпеда |
150 | Scania OmniLink CK95UB 4x2 LB (2 doors) | Вторая часть корпуса |
151 | Scania OmniLink CK95UB 4x2 LB (3 doors) | Вторая часть корпуса |
152 | Audi S8 Plus | Двери, сиденья |
153 | Nissan GT-R (R35) | Обивка дверей и сидений |
154 | BMW X6 M (F86) | Сидения, обивка дверей |
155 | Scania Topline | 4 |
156 | Dodge Charger R/T 1969 | Сидения |
157 | Chevrolet El Camino SS | Двери, сиденья |
158 | Ford F-150 Shelby 2020 | Обивка дверей и сидений, торпедо, селектор КПП |
159 | Lexus LX570 | Обивка дверей и сидений |
160 | Ikarus 256.54 | 4 |
161 | ЛиАЗ 5256.00 | Полоски автобуса |
162 | BMW M5 (F90) | Двери, сиденья, торпедо |
163 | Jeep Grand Cherokee Trackhawk | Руль, сиденья, двери |
164 | BMW M760Li xDrive (G12) | Двери, сиденья, торпедо |
165 | Mercedes-AMG E63 S (W213) | Обивка дверей и сидений |
166 | Volvo VNL | 4 |
167 | Porsche 911 Carrera S (992) | Двери, сидения, руль, торпеда и обшивка крыши |
168 | Dodge Charger SRT Hellcat | Обивка дверей и сиденья |
169 | Mercedes-Benz GLS63 AMG | Обивка сидений |
170 | Mercedes-Maybach S650 (X222) | Вторая часть корпуса |
171 | Ikarus 250.59 | Второй цвет: нижняя часть автобуса (где багажные люки); Третий цвет: верхняя часть автобуса (где окна) |
172 | Audi RS6 Avant (C8) | Сиденья, двери |
173 | ЛиАЗ-677М | Полоски автобуса |
174 | Mercedes-Benz G65 AMG (W463) | Обивка дверей и сидений |
175 | Porsche 911 Carrera 993 | Сидения |
176 | Porsche Cayenne Turbo | Обивка дверей и сидений, торпеда |
177 | Porsche Panamera Turbo | Салон, сиденья, двери, торпедо |
178 | Mercedes-Benz G500 (W464) | Сидения, обивка дверей |
179 | Mercedes-Benz G63 AMG (W464) | Сидения, обивка дверей |
180 | Range Rover SVAutobiography | Доп. окраска кузова. |
181 | Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | Руль, торпедо, сиденья, двери |
182 | Audi R8 | Обивка дверей и сиденья |
183 | Acura NSX | Обшивка дверей, сидений и цвет средней части салона |
184 | Bentley Continental GT | Обивка дверей и сидений |
185 | Tesla Model S Plaid | Обивка дверей и сидений, торпеда, подлоконтик |
186 | BMW M8 Competition | Обивка дверей и сиденья |
187 | Ferrari 488 GTB | Двери, сиденья |
188 | Lamborghini Huracan Performante | Весь салон, кроме |
189 | Bentley Bentayga W12 | Двери, сиденья |
190 | Lamborghini Aventador LP700-4 | Обивка сидений |
191 | Lamborghini Urus | Сиденья, двери, торпедо |
192 | Porsche 911 Turbo S (992) | Салон |
193 | Mclaren 720S | Сиденья, двери, торпедо |
194 | Rolls-Royce Phantom EWB | Доп. окраска кузова. |
195 | Bugatti Chiron | Доп. окраска кузова. |
Тонировка
В тонировке вы можете затонировать все стекла одновременно - 30 000 рублей.Или по отдельности.
Лобовое стекло - 10 000 рублей.
Водительское стекло и стекло переднего пассажира - 10 000 рублей.
Задняя полусфера (заднее стекло и задние стекла пассажиров) - 10 000 рублей.
Смена цвета тонировки, кроме черного - 50 000 рублей.
Затемнение доступно от 0% до 100%.
Черный

Рубин

Синий

Изумрудный

Снежный

Фиолетовый

Морской

Оранж

Доступные цвета для покраски: Белый (по умолчанию); Голубой; Небесно голубой; Лампы накаливания; Иней; Красный; Синий; Зеленый; Оранжевый; Фиолетовый; Бирюзовый; Ультрафиолетовый.
→ Белый (по умолчанию)


→ Голубой


→ Небесно голубой


→ Ламповый


→ Иней


→ Красный


→ Синий


→ Зеленый


→ Оранжевый


→ Фиолетовый


→ Бирюзовый


→ Ультрафиолетовый


На некоторых автомобилях доступен антихром.
Цены:
Стандартный - 10,000 рублей.
Серый мат - 50,000 рублей.
Чёрный мат - 50,000 рублей.
Чёрный глянец - 75,000 рублей.
Золотой - 250,000 рублей.
Изменение дисков
На выбор у вас есть 63 диска.Не на все автобили можно ставить все диски.
На стандатных невозможно проводить настройки колёс (радиус, ширина...) и настройки резины.
При покупке новых дисков, все старые настройки, краски - остаються.
Rotiform SIX - 675 000 рублей
Volk Racing TE37SL - 323 500 рублей
Work Emotion DH - 180 000 рублей
Work Emotion CR 2P - 390 000 рублей
Vossen VPS-318 - 757 500 рублей
Vossen CV4 - 292 500 рублей
Vossen VPS-312 - 757 500 рублей
Work Emotion T7R - 315 000 рублей
Work Emotion S1 R - 390 000 рублей
Work Emotion Type-N - 180 000 рублей
Vorsteiner V-FF 102 - 472 500 рублей
Vossen VFS1 - 375 000 рублей
Rotiform BLQ - 825 000 рублей
Vorsteiner V-FF 107 - 472 500 рублей
Vorsteiner VS-350 - 525 000 рублей
Vossen CVT - 330 000 рублей
Vossen CV3 - 292 500 рублей
OZ Racing Superturismo GT - 187 500 рублей
OZ Racing Opera 2 - 157 500 рублей
BBS LM - 622 500 рублей
BBS RS - 720 000 рублей
BBS RX-R - 277 500 рублей
BBS CH-R - 285 000 рублей
BBS Turbofan Custom - 1 200 000 рублей
Rotiform IND-T - 295 000 рублей
HRE P101 - 937 500 рублей
HRE 505 - 817 500 рублей
HRE 454 - 817 500 рублей
OZ Racing Rally - 157 500 рублей
Slik L700 - 75 000 рублей
Slik L703 - 75 000 рублей
Slik L720 DTM - 82 500 рублей
Cragat 342 - 112 500 рублей
Cragat 61 Super Sport - 112 500 рублей
Cragat 330 Super Spake - 112 500 рублей
Разварки Тип-1 - 22 500 рублей
Dayton Wire Wheels - 262 500 рублей
RS Watanabe Type-R - 120 000 рублей
ATS Classic - 90 000 рублей
ATS Cup - 90 000 рублей
Borbet A - 97 500 рублей
K&K Torus - 60 000 рублей
ВСМПО Фортуна - 37 500 рублей
ВСМПО Пантера - 37 500 рублей
ВСМПО Дельта - 37 500 рублей
Off-Road Wheel 1 - 67 500 рублей
Off-Road Wheel 2 - 67 500 рублей
Black Rhino Mojave - 217 500 рублей
Black Rhino Sprocket - 217 500 рублей
Black Rhino Yark - 217 500 рублей
Asanti AF888 - 1 550 000 рублей
Forgiato RDB-ECL - 1 645 000 рублей
Rotiform BUC 3PC - 825 000 рублей
Enkei SC55 - 285 000 рублей
Vorsteiner VFN - 1 400 000 рублей
Vossen VPS-314T - 550 000 рублей
Vossen HF-2 - 757 000 рублей
ВСМПО Уран - 37 500 рублей
Штампованные диски Тип-1 - 15 500 рублей
Melber KBA 41795 - 150 000 рублей
American Racing VN500 - 175 000 рублей
Hayashi Street CR 15 - 125 000 рублей
SSR Longchamp XR4 - 115 000 рублей
Штампы с колпаком - 75 000 рублей
Штампы Тип-2 - 41 000 рублей
Lenso Maglite - 160 000 рублей
Melber Turbo - 450 000 рублей
Cragar 320 Quick Trick - 230 000 рублей
Ronal Turbo - 310 000 рублей
Saca Jazz - 150 000 рублей
BBS RF - 900 000 рублей
Asanti ABL-3 - 3100000 рублей
Enkei RPF1 - 800000 рублей
Vorsteiner V-FF 104 - 1100000 рублей
HRE 935 - 1600000 рублей
Forgiato Maglia - 3320000 рублей
HRE RS207M - 1500000 рублей
HRE RS200M - 1500000 рублей
HRE RS208M - 1500000 рублей
Vossen ML-R1 - 2100000 рублей
Rotiform MHG - 2100000 рублей
Shogun A1 - 1000000 рублей
Work VS-KF - 1100000 рублей
Настройка Колёс
(!) Доступно только для нестандартных дисков.Для каждого диска доступно 5 видов настроек.
Изменение радиуса - 20 000 рублей - изменяет радиус диска
Ширина задних и передних колёс (задние и передние можно настраивать отдельно) - по 30 000 рублей - изменяет ширину покрышки
Вылет задних и передних колёс (задние и передние можно настраивать отдельно) - по 40 000 рублей
Покраска колес
(!) Внимание, покраска 2 и 3 цветом доступна только для нестандартных дисков.Каждый слой покраски стоит по 30 000 рублей.
1 слой - для стандатного диска, отвечает за всю его покраску. В остальных случаях центральная часть диска.
2 слой - обод диска.
3 слой - болты диска.
Покрышки
(!) Доступно только для нестандартных дисков.Вы можете в любой момент поставить другие покрышки на свое авто.
Так же доступна функция написать свою надпись.
Чтобы узнать все подробности - выберите необходимую покрышку слева.
Настройки подвески
Доступны два вида настроек:Высота подвески - 100 000 рублей.
Пропорции подвески - 100 000 рублей
Пакеты (Стейджи)
С помощью Пакетов вы можете модернизировать ваш транспорт.Максимум доступно 4 пакета (в некоторых автомобилях 2 или вообще отсуствуют).
Первый пакет всегда "Стандарт" цена - 10% от цены автомобиля в салоне.
Дальше вы можете выбирать между пакетами "Баланс", "Управление", "Скорость".
Цена второго пакета - 25% от цены автомобиля в салоне.
Третьего - 45%.
Четвертого - 70%.
Каждый из пакетов увеличивает расход топлива и цену ремонта. Управление - меньше всего влияет, Скорость больше всего.
Баланс - равномерная добавка к скорости, разгону и управляемости (всего по немногу)
Управление - добавка к управляемости и минимальное добавление к скорости (лучше управление, хуже скорость)
Скорость - добавление к максималке, разгону и значительное ухудшение управления (выше максималка, хуже управление)
Подробности можете узнать в информации о авто.
Кастомные - 500 000 рублей.
Вы можете написать свою надпись на покрышках.Максимальное количестве символов - 12 штук.
Доступные символы - Английские буквы, цифры, символы !@#$%^&*()_+-/\|';:.
Вайтволл 1 - 45 000 р.
Вайтволл 2 - 45 000 р.
Вайтбенд- 45 000 р.
Полоса 1- 45 000 р.
Полоса 2- 45 000 р.
P ZERO 1- 200 000 р.
P ZERO 2- 200 000 р.
P ZERO 3- 200 000 р.
NITTO 1- 150 000 р.
NITTO 2- 150 000 р.
NITTO 3- 150 000 р.
TOYO TIRES- 90 000 р.
FALKEN- 90 000 р.
YOKOHAMA- 90 000 р.
HANKOOK- 90 000 р.
MICHELIN- 90 000 р.
GOODYEAR- 90 000 р.
Firestone- 90 000 р.
BFGoodrich- 90 000 р.
IDLERS- 150 000 р.
АВТОСПОРТ- 60 000 р.
ADVAN- 90 000 р.
СПОРТИВНАЯ- 60 000 р.
OFF ROAD- 50 000 р.